


Anklickfotos
Die niederländische Agentur CREVENTIC, Promotor der Dunlop 24H of Dubai, die Anfang diesen Jahres die erfolgreiche sechste Auflage erlebten, erweitert das Angebot von Langstreckenrennen. Für die Promotion des 24-Stunden-Rennens auf dem Circuit de Catalunya in Montmeló nahe Barcelona arbeitet man mit dem RACC Automóvil Club zusammen. Die diesjährige Auflage der bereits bekannten 24H of Barcelona wird vom 23. bis zum 25. September ausgetragen. Die Teilnahme steht offen für GTs, Tourenwagen und 24H-Specials. Die Klassen-Einteilung ist ähnlich wie bei den CREVENTIC-Langstreckenrennen in Dubai und Ungarn.
Gerrie Willems von CREVENTIC zeigt sich von der Zusammenarbeit mit der spanischen Organisation begeistert: "Die 24H of Barcelona sind als Veranstaltung bekannt. In der Vergangenheit gab es dort bis zu 75 Autos am Start. Das Circuit de Catalunya ist eine prächtige Anlage auf Formel-1-Niveau und die Region mit ihren herrlichen Stränden und der Weltstadt Barcelona gehört zu den beliebtesten Zielen Europas, sowohl für einen Urlaub als auch für einen Kurzausflug. Dass wir dort im September ein Rennen austragen können, ist fantastisch, und viele unserer regelmäßigen Teilnehmer haben bereits ihr Interesse für dieses Rennen bekundet. Das Rennen wird Teil unserer 24H SERIES. Das Nenngeld für Teams beträgt nur 3.500 Euro inklusive Treibstoff. Das ist ein sehr attraktives Angebot!"
Vorläufige Starterliste 24h Barcelona 2011
Stand: 18.5.2011
| Team | Land | Klasse | Fahrzeug | |
| 1 | De Lorenzi Racing 2 | Italy | SP3 GT4A | Ginetta G50 Gt4 |
| 2 | Racer Industries-Australia | Australia | A3T | Holden Astra VXR Turbo |
| 3 | Musch Motorsport 1 | The Netherlands | A6 | BMW E92 M3 |
| 4 | Braspenning Racing | The Netherlands | A4 | BMW M3 |
| 5 | Equipe Verschuur | The Netherlands | SP2 GT3A | Renault Megane Trophy Endurance |
| 6 | De Lorenzi Racing 1 | Italy | 997 | Porsche 997 |
| 7 | Red Camel-Jordans.nl 1 | The Netherlands | SP2 GT3A | Audi R8 |
| 8 | Jet Black Racing | Denmark | A2 | Renault Clio |
| 9 | Gilmartin Motorsport | Ireland | A5 | BMW E46 |
| 10 | DUWO RACING | Luxembourg | SP2 | BMW 135I |
| 11 | Team Jordans.nl | The Netherlands | SP3 GT4A | Saker |
| 12 | Certainty Racing team 1 | The Netherlands | A4 | BMW 130I |
| 13 | Certainty Racing team 2 | The Netherlands | A4 | BMW 130I |
| 14 | Bas Koeten Racing 1 | The Netherlands | D1 | Volkswagen Golf TDI |
| 15 | Bas Koeten Racing 2 | The Netherlands | D1 | Volkswagen Golf TDI |
| 16 | Lotus Elise Trophy | United Kingdom | A2 | Lotus Elise |
| 17 | Intersport Racing | United Kingdom | A5 | BMW M3 |
| 18 | Marcos Racing 1 | The Netherlands | D1 | BMW 120D |
| 19 | Marcos Racing 2 | The Netherlands | SP2 GT3A | Lotus Evora |
| 20 | Povey Motorsport | United Kingdom | A5 | BMW M3 E46 |
| 21 | Evolution Group 1 | France | A3T | Seat Leon Supercopa |
| 22 | Martin Sport | Lithuania | A2 | Honda Civic Type-R |
| 23 | Endurance Club Hungary S.E. | Hungary | A2 | Honda Civic |
| 24 | Bovi Motorsport | Hungary | A6 | Brokernet Silversting |
| 25 | Golden Trade Club GTC 1 | The Netherlands | SP2 GT3A | BMW |
| 26 | Golden Trade Club GTC 2 | The Netherlands | SP2 GT3A | BMW |
| 27 | Speedlover 1 | Belgium | A2 | Renault Clio |
| 28 | Speedlover 2 | Belgium | 997 | Porsche 997 |
| 29 | Red Camel-Jordans.nl 2 | The Netherlands | D1 | Seat Leon Supercopa |
| 30 | ProMotorsport | Scotland | A5 | Nissan 350Z |
| 31 | Move Racing by Sunred | Spain | A3T | Seat Leon Supercopa |
| 32 | Monlau Competición 1 | Spain | A3T | Seat Leon Supercopa |
| 33 | Monlau Competición 2 | Spain | A3T | Seat Leon Supercopa |
| 34 | Monlau Competición 3 | Spain | A2 | Renault Clio |
| 35 | Monlau Competición 4 | Spain | A2 | Renault Clio |
| 36 | Musch Motorsport 2 | The Netherlands | SP2 GT3A | BMW E92 M3 |
| 37 | BvV Racing run by De Jong Motorsport | The Netherlands | D1 | BMW 120D |
| 38 | a2b Motorsport | United Arab Emirates | D1 | BMW 120D |
| 39 | LITHUANIA | Lithuania | A2 | Honda Civic Type-R |
| 40 | Panic Racing | England | SP2 GT3A | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 41 | AUTOSPORT GP team 1 | France | A2 | Renault Clio Cup |
| 42 | AUTOSPORT GP team 2 | France | A2 | Renault Clio Cup |
| 43 | Hofmanns Motorsport | England | A5 | Lotus Europa |
| 44 | MPR-GT-Racing.Ltd | Germany | A5 | BMW M3 GTR E46 |
| 45 | Zengö Motorsport | Hungary | A3T | Seat Leon Supercopa |
| 46 | Evolution Group 2 | France | A3T | Seat Leon Supercopa |
| 47 | Mal Rose | Australia | SP2 GT3A | Holden V8 |
| 48 | Povey Motorsport | England | A5 | BMW |
| 49 | Alfa Corse | Hungary | A3T | Alfa Romeo 156 |
| 50 | Brussels Racing Service | Belgium | A6 | Aston Martin DBR S9 |
Mehr Information gibt es hier

nach oben